| Límites principales |
| Contactos | 500 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | A medida |
| Envíos de email / mes | 2,000 | 10,000 | 40,000 | 150,000 | 300,000 | A medida |
| Método de envío | Tu buzón de Google o Microsoft | Mailsoftly o tu propio buzón | Mailsoftly o tu propio buzón | Mailsoftly o tu propio buzón | Mailsoftly o tu propio buzón | Configuración dedicada |
| Gmail, emails al día | 70 | 400 | 400 | 400 | 400 | A medida |
| Outlook, emails al día | 70 | 250 | 250 | 250 | 250 | A medida |
| Google Workspace, emails al día | 150 | 800 | 800 | 800 | 800 | A medida |
| Microsoft 365, emails al día | 150 | 800 | 800 | 800 | 800 | A medida |
| Miembros del equipo | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | A medida |
| Dominios autenticados | ✗ | 1 | 1 | 2 | 5 | Varios |
| Direcciones de remitente | 1 buzón conectado | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas | A medida |
| Campañas & crecimiento |
| Automatizaciones activas | 1 | 3 | 5 | 25 | Ilimitadas | A medida |
| Pruebas A/B | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes avanzados & mapa de clics | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas de salud & limpieza de listas | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de entregabilidad | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularios & landing pages activos | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Integración con Shopify & seguimiento de ingresos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca & infraestructura |
| Quitar la marca de Mailsoftly | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominio propio para el seguimiento de clics | ✗ | ✗ | ✗ | Complemento | ✓ | ✓ |
| Acceso a la API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks & límites de API más altos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectores para asistentes de IA (Claude, ChatGPT, Cursor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP dedicada | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Seguridad & cumplimiento |
| Envío seguro de documentos (enlaces PDF con verificación de identidad) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Perfil para entornos regulados con envío de alta seguridad | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Funciones de IA |
| Diseños de email con IA | 3 / mes | 10 / mes | 30 / mes | 50 / mes | 75 / mes | A medida |
| Sugerencias de asunto & preheader con IA | 10 / día | 10 / día | 10 / día | 10 / día | 10 / día | 10 / día |
| Kit de marca con IA a partir de tu web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incluido en todos los planes, sin límites |
| Editor de email de arrastrar y soltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galería de plantillas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de importación de contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentos & filtros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas, notas & actividades de seguimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación de campañas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de aperturas & clics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas de baja & preferencias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direcciones de respuesta verificadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plugin de inserción para WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas de consentimiento & cumplimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte & servicios |
| Soporte | Centro de ayuda | Estándar | Estándar | Prioritario | Prioritario + onboarding | CSM dedicado |
| Soporte de migración | ✗ | Asesoramiento remoto | Asesoramiento remoto | Asistida | Asistida, con prioridad | Lo hacemos por ti |
| Acuerdos de nivel de servicio (SLA) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Usar gratis | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Solicitar demo |